西安灞桥儿童保险_西安灞桥少儿险_西安灞桥少儿健康医疗保险_西安灞桥少儿意外伤害保险_西安灞桥儿童保险营销员_党晓辉西安灞桥儿童保险_西安灞桥少儿险_西安灞桥少儿健康医疗保险_西安灞桥少儿意外伤害保险_西安灞桥儿童保险营销员_党晓辉

今日133只股长线走稳 站上年线

今日133只股长线走稳 站上年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上(shàng)证综指3113.29点,收(shōu)于年线之上,涨(zhǎng)跌幅为0.80%,A股总成交额为8021.44亿元。到目前为止,今日(rì)有133只A股(gǔ)价格突破了年(nián)线(xiàn),其 中乖离率较大的个股(gǔ)有宜通世纪、特发(fā)服务、华峰(fēng)超纤等,乖(guāi)离率分别为14.39%、14.20%、10.44%;恒进感应、ST八菱、音飞储存(cún)等个股乖离率较小,刚刚站上年(nián)线(xiàn)。

4月29日突破年线(xiàn)个股乖离率排名

今日133只股长线走稳 站上年线d align="center"> 2.15
证券代码(mǎ) 证券简称 今日(rì)涨跌幅(fú)
(%)
今日换手 率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖(guāi)离率(%)
300310 宜通世纪 19.95 19.12 4.31 4.93 14.39
300917 特发服务 20.02 16.25 26.15 29.86 14.20
300180 华峰超纤 18.23 11.78 3.88 4.28 10.44
002231 奥维通信 9.97 27.08 6.22 6.73 8.18
002823 凯(kǎi)中精密 10.03 2.38 10.66 11.52 8.11
603269 海鸥股份 10.04 7.38 13.12 14.14 7.75
872374 云里物(wù)里 7.97 2.68 9.45 10.16 7.55
300175 朗源股份 11.02 3.58 4.78 5.14 7.49
300842 帝科股份 11.12 7.21 50.64 54.36 7.35
603232 格尔(ěr)软件 10.03 1.50 13.56 14.48 6.81
000544 中原环保 10.00 3.14 7.24 7.70 6.41
603809 豪能股(gǔ)份(fèn) 9.97 1.51 10.39 11.03 6.21
605008 长鸿高科 7.52 0.37 14.57 15.45 6.04
601099 太平洋(yáng) 10.03 13.18 3.41 3.62 6.03
603055 台华新材 7.73 0.96 10.59 11.15 5.32
002572 索菲亚 7.22 4.18 17.06 17.97 5.32
603501 韦尔股份 5.83 0.90 97.93 102.35 4.52
002768 国恩股份 6.15 3.21 21.85 22.78 4.25
834765 美之高(gāo) 6.92 1.72 6.37 6.64 4.21
001313 粤海饲料 6.01 3.19 8.47 8.82 4.18
600630 龙(lóng)头股份 8.64 6.58 8.45 8.80 4.13
603179 新泉股份 6.42 0.94 45.74 47.55 3.96
600661 昂立教育 5.07 9.77 10.15 3.89
601388 怡球资源(yuán) 4.04 3.07 2.73 2.83 3.60
300522 世名科技 4.10 1.95 12.02 12.45 3.54
002409 雅克科技 4.31 2.68 60.61 62.72 3.48
002785 万里石 6.56 2.23 24.67 25.52 3.44
002698 博实股份 4.51 2.68 15.46 15.99 3.44
今日133只股长线走稳 站上年线lign="center">600459 贵研铂业 3.73 1.22 14.79 15.29 3.40
002816 *ST和(hé)科 5.04 0.19 10.69 11.05 3.35

未经允许不得转载:西安灞桥儿童保险_西安灞桥少儿险_西安灞桥少儿健康医疗保险_西安灞桥少儿意外伤害保险_西安灞桥儿童保险营销员_党晓辉 今日133只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=